
| Torrsättning 2025 | Sjösättning 2026 | ||
| 12-sep | T1 | => | 11-maj |
| 13-sep | E – segelbåtar söder om röd lina väster om spår | => | 9-maj |
| 20-sep | B&C Motorbåtar söder om röd lina öster om spår | => | 2-maj |
| 26-sep | T2 | => | 29-apr |
| 27-sep | E – Båtar norr om röd lina väster om spår | => | 3-maj |
| 11-okt | D&A – Båtar norr om orange lina | => | 26-apr |
| 12-okt | D&A – Segelbåtar norr om grön lina | => | 25-apr |
| 14-okt | T3 | => | 23-apr |
| 16-okt | T4 | => | 22-apr |
| 18-okt | extrabåtar städdag | => | 21-apr |
