| Sjösättning 2026 | Torrsättning 2026 | ||
| tis 21 april | Extra båtar(*) (från torrsättning 18 okt 2025) | => | lör 17 okt |
| ons 22 april | Tunga(**) båtar*, T4 | => | tors 15 okt |
| tors 23 april | Tunga(**) båtar, T3 | => | tis 13 okt |
| lör 25 april | Båtar norr om grön lina (D&A) | => | sön 11 okt |
| sön 26 april | Båtar norr om orange lina (D&A) | => | lör 10 okt |
| ons 29 april | Tunga(**) båtar, T2 | => | fre 25 sept |
| lör 2 maj | Båtar söder och öster om spår (B&C) | => | lör 19 sept |
| sön 3 maj | Båtar norr om röd lina och väster om spår (E) | => | lör 26 sept |
| lör 9 maj | Båtar söder om röd lina och väster om spår (E) | => | lör 12 sept |
| mån 11 maj | Tunga(**) båtar, T1 | => | fre 11 sept |
| tis 12 maj | Städdag och båtägarmöte vs Extra båtar och städdag | => | lör 17 okt |
| ons 15 maj | Alla båtar sjösatta |

* X = extra båtar
** Rödmarkerade båtar = tunga båtar
*** Grönmarkerade båtar = Daniels båtar

